当選番号ジャンボ宝くじ
第2535回関東・中部・東北自治宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年7月8日から令和3年7月7日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1500万円 | 44組 | 166883番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 165899番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 195522番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0748番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4265番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 122番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 48番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
抽せん日:令和2年7月3日
会場:東京宝くじドリーム館