第2339回西日本宝くじ当せん番号
抽せん日:令和2年5月15日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1500万円 | 27組 | 181017番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 139891番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1149番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 356番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
会場:みずほ銀行福岡支店
支払期間:令和2年5月20日から令和3年5月19日まで
ジャンボ宝くじやブロック別に分かれた宝くじの当選番号案内をしています。
第2339回西日本宝くじ当せん番号
抽せん日:令和2年5月15日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1500万円 | 27組 | 181017番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 139891番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1149番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 356番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
会場:みずほ銀行福岡支店
支払期間:令和2年5月20日から令和3年5月19日まで