第2442回東京都宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年10月1日から令和2年9月30日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 4000万円 | 13組 | 115879番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 101689番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 151番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 23番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
十五夜賞 | 10万円 | 下4ケタ | 5106番 |
抽せん日:令和1年9月26日
会場:東京宝くじドリーム館
ジャンボ宝くじやブロック別に分かれた宝くじの当選番号案内をしています。
第2442回東京都宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年10月1日から令和2年9月30日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 4000万円 | 13組 | 115879番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 101689番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 151番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 23番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
十五夜賞 | 10万円 | 下4ケタ | 5106番 |
抽せん日:令和1年9月26日
会場:東京宝くじドリーム館