第2446回東京都宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年11月20日から令和2年11月19日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1500万円 | 20組 | 112831番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 111198番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5355番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 142番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
抽せん日:令和1年11月15日
会場:東京宝くじドリーム館