第2455回東京都宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年1月29日から令和3年1月28日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1000万円 | 08組 | 109063番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 114863番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 8424番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 982番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 65番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
抽せん日:令和2年1月24日
会場:東京宝くじドリーム館
ジャンボ宝くじやブロック別に分かれた宝くじの当選番号案内をしています。
第2455回東京都宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年1月29日から令和3年1月28日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1000万円 | 08組 | 109063番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 114863番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 8424番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 982番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 65番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
抽せん日:令和2年1月24日
会場:東京宝くじドリーム館