第2464回東京都宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年4月8日から令和3年4月7日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 3000万円 | 15組 | 134386番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 194355番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 191989番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 906番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 99番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 8505番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 2130番 |
抽せん日:令和2年4月3日
会場:東京宝くじドリーム館