当選番号ジャンボ宝くじ
第2519回関東・中部・東北自治宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年2月5日から令和3年2月4日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 6000万円 | 15組 | 171247番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 60万円 | 各組共通 | 178040番 |
2等 | 60万円 | 各組共通 | 184412番 |
2等 | 60万円 | 各組共通 | 170604番 |
3等 | 2000円 | 下2ケタ | 92番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 10万円 | 下4ケタ | 6363番 |
新春幸運賞 | 10万円 | 下4ケタ | 2804番 |
抽せん日:令和2年1月31日
会場:BSNラジオ第1スタジオ(新潟)