当選番号ジャンボ宝くじ
第2524回関東・中部・東北自治宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年3月18日から令和3年3月17日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1000万円 | 34組 | 111283番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 169191番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 4188番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 2498番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 494番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
抽せん日:令和2年3月13日
会場:三重テレビ本社Aスタジオ