当選番号ジャンボ宝くじ
第2528回関東・中部・東北自治宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年4月29日から令和3年4月28日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1000万円 | 38組 | 127817番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 138513番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7738番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3319番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6745番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 9763番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7627番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 619番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 118番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 23番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
抽せん日:令和2年4月24日
会場:みずほ銀行横浜支店