第2625回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年10月30日から令和2年10月29日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 777万円 | 15組 | 107532番 |
1等 | 777万円 | 02組 | 103319番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129815番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1032番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8783番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 103番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 428番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 35番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
抽せん日:令和1年10月25日
会場:みずほ銀行大阪中央支店