第2645回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 2000万円 | 07組 | 104888番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 111664番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 3974番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 9931番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5431番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 54番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
スフラ賞 | 1万円 | 下3ケタ | 501番 |
抽せん日:令和2年3月27日
会場:みずほ銀行大阪中央支店