第2646回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年4月8日から令和3年4月7日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 3000万円 | 15組 | 171288番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 141662番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 926番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 006番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 94番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
春きらきら賞 | 5万円 | 下4ケタ | 2724番 |
抽せん日:令和2年4月3日
会場:みずほ銀行大阪中央支店