第2638回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年2月5日から令和3年2月4日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 6000万円 | 06組 | 125146番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 139928番 |
3等 | 2000円 | 下2ケタ | 40番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新春幸運賞 | 5万円 | 下4ケタ | 0004番 |
抽せん日:令和2年1月31日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
ジャンボ宝くじやブロック別に分かれた宝くじの当選番号案内をしています。
第2638回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年2月5日から令和3年2月4日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 6000万円 | 06組 | 125146番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 139928番 |
3等 | 2000円 | 下2ケタ | 40番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新春幸運賞 | 5万円 | 下4ケタ | 0004番 |
抽せん日:令和2年1月31日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2636回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年1月29日から令和3年1月28日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1000万円 | 01組 | 175403番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 138323番 |
3等 | 4万円 | 下4ケタ | 7340番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 051番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 31番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
抽せん日:令和2年1月24日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2635回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和2年1月22日から令和3年1月21日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1.5億円 | 27組 | 130217番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 144152番 |
3等 | 5000円 | 下3ケタ | 941番 |
3等 | 5000円 | 下3ケタ | 231番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 52番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
初夢賞 | 5万円 | 下4ケタ | 1096番 |
抽せん日:令和2年1月17日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2631回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年12月18日から令和2年12月17日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1000万円 | 03組 | 163486番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 172666番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4449番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7715番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 025番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 52番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
抽せん日:令和1年12月13日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2629回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年11月27日から令和2年11月26日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 3000万円 | 16組 | 108308番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 131293番 |
3等 | 5000円 | 下3ケタ | 216番 |
3等 | 5000円 | 下3ケタ | 882番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 58番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
実りの秋賞 | 10万円 | 下4ケタ | 3366番 |
抽せん日:令和1年11月22日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2627回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年11月20日から令和2年11月19日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1500万円 | 11組 | 151908番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 148627番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5478番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8570番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 525番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 02番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
抽せん日:令和1年11月15日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2625回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年10月30日から令和2年10月29日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 777万円 | 15組 | 107532番 |
1等 | 777万円 | 02組 | 103319番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129815番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1032番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8783番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 103番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 428番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 35番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
抽せん日:令和1年10月25日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2623回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年10月1日から令和2年9月30日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 4000万円 | 04組 | 119942番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 111264番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 980番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 35番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
十五夜賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1178番 |
抽せん日:令和1年9月26日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2621回近畿宝くじ当せん番号
支払期間:令和1年9月18日から令和2年9月17日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1000万円 | 03組 | 155450番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 142621番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 0994番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 202番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 00番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
抽せん日:令和1年9月13日
会場:みずほ銀行大阪中央支店
第2350回西日本宝くじ当せん番号
抽せん日:令和2年9月11日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1000万円 | 12組 | 182938番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 188992番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2967番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1183番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3740番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 296番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 180番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 25番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
会場:みずほ銀行福岡支店
支払期間:令和2年9月16日から令和3年9月15日まで